
| SPECIFICHE TECNICHE | DETTAGLI |
| Macchina max. Velocità | 4500 Fogli/ora |
| Dimensioni nominali della macchina | 2590 x 5070 mm |
| SEZIONE DI STOZZATURA | |
| Lunghezza massima del foglio (L) Lunghezza minima del foglio (L) | 5070 mm 900 mm |
| Larghezza massima del foglio (W) - Alimentazione continua Larghezza massima del foglio (L)-Salta alimentazione Larghezza minima del foglio (L) | 2200 mm 2500 mm 650 mm |
| (Sistema Matteo) Area di stampa massima | 2485 x 4950 mm |
| (Sistema di piastre a bobina) Area di stampa massima | 2465 x 4950 mm |
| Spessore cliché standard | 6 mm |
| Controdirezione inversa Pannello piccolo (A) Pannello grande (B) | 125 mm 350 mm |
| Direzione regolare Pannello (A)=Pannello (B) | 190 mm |
| Giro massimo di colla (F) | 70 mm |
| Spessore cartone-(Alimentatore bordo anteriore) | 2-12 mm-(Opzione: 2-16 mm) |
| Precisione di stampa | ±0,5 mm |
| SEZIONE PIEGA INCOLLA E IMPILATORE ESCLUSIVO CONTEGGIO | |
| Controdirezione inversa Pannello piccolo massimo (A) Pannello piccolo minimo (A) | 1250 mm 150 mm |
| Controdirezione inversa Pannello grande massimo (B) Pannello grande minimo (B) | 2200 mm 360 mm |
| Pannelli massimi piegati C= (A+B) Pannelli piegati minimi C= (A+B) | 2500 mm + giro colla 715 mm + giro di colla |
| Lunghezza minima (L)-(Pieghevole) | 1500 mm + giro colla |
| (Conteggio dell'impilatore di espulsione) Lunghezza massima (L) senza piegatura-(Fogli aperti) | 3800 mm |
| (Conteggio dell'impilatore di espulsione) Larghezza massima (L)-(Salta alimentazione) Larghezza minima (L) | 2500 mm 650 mm |
| SPECIFICHE TECNICHE | DETTAGLI |
| Macchina max. Velocità | 4500 Fogli/ora |
| Dimensioni nominali della macchina | 2590 x 5070 mm |
| SEZIONE DI STOZZATURA | |
| Lunghezza massima del foglio (L) Lunghezza minima del foglio (L) | 5070 mm 900 mm |
| Larghezza massima del foglio (W) - Alimentazione continua Larghezza massima del foglio (L)-Salta alimentazione Larghezza minima del foglio (L) | 2200 mm 2500 mm 650 mm |
| (Sistema Matteo) Area di stampa massima | 2485 x 4950 mm |
| (Sistema di piastre a bobina) Area di stampa massima | 2465 x 4950 mm |
| Spessore cliché standard | 6 mm |
| Controdirezione inversa Pannello piccolo (A) Pannello grande (B) | 125 mm 350 mm |
| Giro massimo di colla (F) | 70 mm |
| Spessore cartone-(Alimentatore bordo anteriore) | 2-12 mm-(Opzione: 2-16 mm) |
| Precisione di stampa | ±0,5 mm |
| SEZIONE PIEGA INCOLLA E IMPILATORE ESCLUSIVO CONTEGGIO | |
| Controdirezione inversa Pannello piccolo massimo (A) Pannello piccolo minimo (A) | 1250 mm 150 mm |
| Controdirezione inversa Pannello grande massimo (B) Pannello grande minimo (B) | 2200 mm 360 mm |
| Pannelli massimi piegati C= (A+B) Pannelli piegati minimi C= (A+B) | 2500 mm + giro colla 715 mm + giro di colla |
| Lunghezza minima (L)-(Pieghevole) | 1500 mm + giro colla |
| (Conteggio dell'impilatore di espulsione) Lunghezza massima (L) senza piegatura-(Fogli aperti) | 3800 mm |
| (Conteggio dell'impilatore di espulsione) Larghezza massima (L)-(Salta alimentazione) Larghezza minima (L) | 2500 mm 650 mm |
| FOLDING-STITCHING SPECIFICHE TECNICHE | |
| Controdirezione inversa Pannello piccolo massimo (A) Pannello piccolo minimo (A) | 1450 mm 190 mm |
| Controdirezione inversa Pannello grande massimo (B) Pannello grande minimo (B) | 1750 mm |
| 450 mm | |
| Pannelli massimi piegati C= (A+B) Pannelli piegati minimi C= (A+B) | 2500 mm + giro colla 715 mm + giro di colla |
| Lunghezza minima (L)-(Pieghevole) | 1500 mm + giro colla |
| (Conteggio dell'impilatore di espulsione) Larghezza massima (L)-(Salta alimentazione) Larghezza minima (L) | 2500 mm 650 mm |
-Tutti i dati sono solo di riferimento, non un valore contrattuale.
-La velocità varia in base alla qualità del foglio, alle dimensioni dei fogli, alle condizioni di funzionamento, alla tabella della velocità... ecc.
-Abbiamo il diritto di modificare le specifiche per miglioramenti e il marchio dei componenti con lo stesso livello o superiore senza ulteriore preavviso.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito.